RömerBad Pischelsdorf
8212 Pischelsdorf 470
Tel. 03113 / 2525
Öffnungszeiten:
08.00 - 19.00 Uhr
EINTRITTSPREISE |
Normalpreis |
mit Familienpass |
---|---|---|
Tageskarte: | ||
Erwachsene | € 4,00 | € 3,20 |
Lehrlinge / Studenten / Pensionisten / Behinderte | € 2,50 | € 2,00 |
Kinder bis 15 Jahre | € 2,00 | € 1,60 |
Schülergruppen | € 1,00 | |
Familien | € 10,00 | |
Halbtageskarte: | ||
Erwachsene | € 3,00 | € 2,40 |
Lehrlinge / Studenten / Pensionisten / Behinderte | € 2,00 | € 1,60 |
Kinder bis 15 Jahre | € 1,50 | € 1,20 |
Familien | € 8,00 | € 6,40 |
Abendkarte: | ||
Erwachsene | € 1,50 | |
Lehrlinge / Studenten / Pensionisten / Behinderte | € 1,00 | |
Kinder bis 15 Jahre | € 1,00 | |
Saisonkarte: | ||
Erwachsene | € 50,00 | |
Lehrlinge / Studenten / Pensionisten / Behinderte | € 35,00 | |
Kinder bis 15 Jahre | € 25,00 | |
Familien | € 75,00 | |
Tischtennis (1/2 Std.) | € 1,50 | € 1,20 |
Liegestuhl | € 1,50 | |
Sonnenschirm | € 1,50 | |
Minigolf pro Schläger | € 1,50 |
Neben Wellenbad, 30m-Rutsche, 2 Beach-Volleyball-Plätzen, Minigolf, Tischtennis, Kinderschaukeln, usw. sorgen Massagedüsen und Wasserfall sowie eine große Liegewiese für Entspannung und Wohlbefinden. Nicht zu vergessen unser Buffet, welches neben Eis für Schleckermäuler auch warme Mahlzeiten und kühle Getränke bietet.
Aktuelle Corona-Vorgaben für Freibäder:
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen COVID-19-Maßnahmen zu Wartezeiten oder Beschränkungen im Badebetrieb kommen kann!